不锈钢表圈与化学强化玻璃表镜,搭配律动感十足的发丝纹表盘,活力奔放利落有型。采用亲肤材质硅胶表带、时尚百搭,随时轻盈亮相。提供 39mm 与 44mm 两种表径尺寸,灵动精巧或率性洒脱随你选择。
阳极氧化铝表圈与弧面康宁®第三代大猩猩®玻璃表镜 ,搭配同心圆 CD 纹表盘,内敛个性细腻展现。精选尼龙编织表带与亲肤硅胶表带,轻巧耐用、贴合手腕无负担,撑起你的率性日常。
316L 不锈钢表圈与弧面合成蓝宝石玻璃表镜打造,搭配如水波折射的波浪纹表盘,随时闪耀轻奢魅力。严选意大利小牛皮表带与米兰尼斯表带,细致柔韧、佩戴舒适,更衬托个人独特品味。
使用 Garmin Pay 抬手感应快速完成支付,无需连接网络,在没带手机的情况下也能完成付款。
*仅 GarminMove Style / Luxe 支持, GarminMove 3 / 3S 不支持 Garmin Pay 功能手表直接读信息,与智能腕表通过蓝牙配对,直接在手表上查看即时的来电显示、微信、应用推送等消息通知。
在 Garmin Connect App 选择自己喜欢的表盘样式和颜色,随心情更换,简单又有个性。
包含走路、跑步、瑜珈、力量训练、有氧运动等多种运动模式。使用手机的 GPS 记录你的运动轨迹,室外跑步或散步可获得更高的精准度,指针表也享有专业的运动功能。
GarminMove 3 |
GarminMove 3S |
GarminMove Style |
GarminMove Luxe |
---|
表径 / 屏幕类型 | 44 毫米 / OLED | 39 毫米 / OLED | 42 毫米 / AMOLED | 42 毫米 / AMOLED |
表盘材质 | 化学强化玻璃 | 化学强化玻璃 | 弧面康宁®第三代大猩猩®玻璃 | 弧面合成蓝宝石 |
表壳材质 | 纤维增强聚合物 | 纤维增强聚合物 | 阳极氧化铝 | 316L 不锈钢 |
表带材质 | 硅胶表带 | 硅胶表带 | 硅胶表带 / 尼龙编织表带 | 意大利皮表带 / 米兰尼斯表带 |
Quick Release 表带尺寸 | 20 毫米 | 18 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 |
电池续航 | 智能模式:约 5 天 指针模式:约 7 天 |
智能模式:约 5 天 指针模式:约 7 天 |
智能模式:约 5 天 指针模式:约 7 天 |
智能模式:约 5 天 指针模式:约 7 天 |
防水等级 | 5 ATM,游泳可用 | 5 ATM,游泳可用 | 5 ATM,游泳可用 | 5 ATM,游泳可用 |
内置运动模式 | 跑步、骑行、泳池游泳(基础)、力量训练、有氧运动、椭圆机、登山机 、瑜伽 | 跑步、骑行、泳池游泳(基础)、力量训练、有氧运动、椭圆机、登山机 、瑜伽 | 跑步、骑行、泳池游泳(基础)、力量训练、有氧运动、椭圆机、登山机 、瑜伽 | 跑步、骑行、泳池游泳(基础)、力量训练、有氧运动、椭圆机、登山机 、瑜伽 |
彩色屏幕 | - | - | • | • |
Garmin Pay | - | - | • | • |
腕式光学心率 | • | • | • | • |
全天压力分数 | • | • | • | • |
体能及健康追踪 | • | • | • | • |
身体电量 | • | • | • | • |
脉搏血氧 | • | • | • | • |
最大摄氧量 / 身体年龄 | • | • | • | • |
进阶睡眠监测 | • | • | • | • |
女性经期管理 | • | • | • | • |
喝水记录和提醒 | • | • | • | • |
连接手机 GPS | • | • | • | • |
控制手机音乐 | • | • | • | • |
智能通知 | • | • | • | • |
短信回复 (仅 Android 设备) | • | • | • | • |
GarminMove 3 立即购买 |
GarminMove 3S 立即购买 |
GarminMove Style 立即购买 |
GarminMove Luxe 立即购买 |